龙 南 县 行 政 事 业 性 收 费 目 录 清 单
发布日期: 2016-08-24 15:48:00 选择字号:大 中 小 阅读: 来 源:
龙 南 县 行 政 事 业 性 收 费 目 录 清 单 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 发展改革 | |||
中央立项 | 1.非刑事案件财物价格鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]56号 | |
二 | 教 育 | |||
中央立项 | 2.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,赣财综字[1997]153号,赣价行字[1997]90号,赣发改收费字[2013]705号 | |
3.普通高中学费、择校费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
4.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,赣价行字[1999]147号 | ||
5.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号,赣发改收费字[2012]1702号,赣发改收费[2014]373号,赣发改收费[2014]915号,赣发改收费[2014]1198号 | ||
省级立项 | 6.成人高校,中专招生录取费 | 缴入地方财政专户 | 赣价费字[1993]88号,赣价费字[2001]46号 | |
7.普通高等,中专,高职院校录取材料打印费 | 缴入地方财政专户 | 赣发改收费字[2004]421号,赣发改收费字[2004]489号,赣发改收费字[2013]274号,赣发改收费字[2013]274号 | ||
三 | 公 安 | |||
中央立项 | 8.证照费 | |||
(1)外国人证件费 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号,赣发改收费字[2004]1441号 | ||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,赣财综[2004]59号 | ||
③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | ||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||
(2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,赣价费字[1994]048号,赣价费字[2001]124号 | |||
①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号,赣发改收费[2013]584号 | ||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号 | ||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,赣财综[2004]26号 | ||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | ||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | ||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | ||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号,赣价费字[1992]201号,赣价费字[2000]46号 | ||
①户口簿 | ||||
②户口迁移证件 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,赣发改收费字[2006]98号,赣财综[2006]1号 | ||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,赣价费字[1994]112号 | ||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,赣财综[2008]63号,赣发改价格[2008]1191号 | ||
9.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | ||
10.机动车安全技术检验费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,[1992]价费字240号,赣发改收费字[2012]1471号 | ||
11.机动车抵押登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2013]1494号,财综[2001]67号,赣发改收费[2013]584号 | ||
省级立项 | 12.机动车驾驶人交通违法记分教育收费 | 缴入地方国库 | 赣财综[2006]29号,赣发改收费字[2007]1188号,赣发改收费字[2010]1804号 | |
四 | 民 政 | 13.登记费 | ||
中央立项 | (1)婚姻登记费 | 缴入地方国库 | 财综[2002]7号,计价格[2001]523号,[1992]价费字249号,赣价行字[1997]17号,赣财综[2009]99号,赣财综[2012]88号 | |
(2)收养登记费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]523号,[1992]价费字349号,赣发改收费字[2005]819号 | ||
14.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,赣发改收费字[2005]1230号 | ||
五 | 司 法 | |||
中央立项 | 15.公证费(限于行政机关) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号,赣发改收费[2013]584号 | |
六 | 人力资源和社会保障 | |||
省级立项 | 16.专业技术职务(职称)评审,答辩费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2004]523号,发改价格[2004]1108号 | |
17.劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]122号,赣发改收费字[2012]280号 | ||
18.技工学校住宿费 | 缴入地方国库 | 赣计收费字[2002]329号 | ||
19.技工学校招生录取费 | 缴入地方国库 | 赣价费字[2001]72号 | ||
20.高级技工学校收费 | 缴入地方国库 | 赣财综字[2000]38号 | ||
21.技师学院收费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2005]518号 | ||
22.技工学校收费 | 缴入地方国库 | 赣计收费字[2002]329号 | ||
23.社会保障卡补(换)卡费 | 缴入地方国库 | 赣财综[2012]112号,赣发改收费字[2012]2470号 | ||
七 | 国土资源 | |||
中央立项 | 24.矿产资源补偿费(不含煤炭、原油、天然气) | 缴入中央和地方国库 | 国务院第150号令 | |
25.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
26.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
27.土地登记费 | 缴入地方国库 | 国土(籍)字[1990]93号,赣价费字[2001]116号 | ||
28.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
29.地质成果资料费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字251号 | ||
八 | 住房城乡建设 | |||
中央立项 | 30.房屋登记费 | 缴入地方国库 | 财税[2015]68号 | |
31、房屋转让手续费 | 缴入地方国库 | 财税[2015]68号 | ||
32.城镇污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,国发[2000]36号,计价格[2002]515号,计价格[1999]1192号,财综字[1997]111号 | ||
33.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 | ||
34.城市道路占用挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 财税[2015]68号 | ||
35.城市道路占用费 | ||||
36.白蚁防治费 | 缴入地方国库 | |||
九 | 交 通 | |||
中央立项 | 37.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路条例》,交公路发[1994]686号,赣发改收费字[2012]1114号 | |
38.船舶登记费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号 | ||
39.船舶及船用产品设施检验费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]81号,价费字[1993]17号,赣价行字[1998]47号 | ||
40.货物港务费 | 缴入地方国库 | 赣价工字[1993]14号,赣财综字[2000]74号,交水发[2005]234号 | ||
41.公路路产损失赔偿收费(含高速公路) | 缴入地方国库 | 赣价费字[1993]71号,赣财综字[1993]68号,赣价费字[1994]14号,赣财综字[1994]10号 | ||
十 | 工业和信息化 | |||
中央立项 | 42.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | |
43.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号 | ||
十一 | 水 利 | |||
中央立项 | 44.水资源费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号,赣发改收费字[2013]175号 | |
45.河道采砂管理费(含长江河道砂石资源费) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号,[1992]价费字181号,赣发改收费字[2009]1174号 | ||
46.河道工程修建维护管理费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号, 财综[2003]89号,[1992]价费字181号,赣发改收费字[2007]1356,赣发改收费字[2010]806号 | ||
47.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 | ||
十二 | 农 业 | |||
中央立项 | 48.植物新品种保护权收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2007]1968号,财综字[1998]160号 | |
49.检疫费 | ||||
(1)国内植物检疫费(暂停征收) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,[1992]价费字452号,赣价行字[1998]4号,赣发改收费[2013]584号 | ||
(2)动物及动物产品检疫费(暂停征收) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]2021号,财综[2008]78号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,赣计收费字[2003]819号,赣发改收费字[2010]2198号,赣发改收费字[2012]1588号,赣财综[2012]40号 | ||
50.农药、兽药注册登记费 | ||||
(1)农药登记费 | 缴入中央国库 | 财综[2011]9号,计价格[2001]523号,赣价费字[1994]031号,赣计收费字[2003]819号 | ||
(2)新兽药审批费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
(3)进口兽药注册登记审批、发证收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
(4)《进口兽药许可证》审批费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
(5)《兽药典》、《兽药规范》和兽药专业标准收载品种生产审批费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
(6)已生产兽药品种注册登记费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,赣价费字[1993]66号 | ||
51.农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,赣价费字[1994]031号,赣计收费字[2003]819号 | ||
52.检验检测费 | ||||
(1)新饲料、进口饲料添加剂质量复核检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
(2)饲料及饲料添加剂委托检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
(3)新兽药、进口兽药质量标准复核检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
(4)进出口兽药检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
(5)兽药委托检验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
(6)农作物委托检验费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字452号,赣价行字[1996]11号 | ||
(7)农机产品测试检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2010]2363号,赣发改收费[2013]584号 | ||
(8)农业转基因生物检测费 | 缴入中央国库 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 | ||
(9)渔业船舶和船用产品检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2003]2353号,计价格[2000]559号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | ||
53.农机监理费(含"九二"式拖拉机牌证费) | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,发改价格[2003]2353号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,赣财综字[1996]10号,赣价费字[1996]6号,赣发改收费字[2004]1532号,赣计收费字[2006]573号 | ||
(1)拖拉机号牌(含号牌架、固封装置)费 | ||||
(2)拖拉机驾驶证、行驶证(含临时)、登记证费 | ||||
(3)安全技术检验费 | ||||
54.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,赣价费字[1989]26号 | ||
55.渔业船舶登记或变更登记费 | 缴入中央和地方国库 | 计价费[1997]1148号,[1992]价费字452号 | ||
56.农业转基因生物安全评价费 | 缴入中央国库 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 | ||
57.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号 | ||
十三 | 卫生计生 | |||
中央立项 | 58.卫生监测费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号,赣价费字[1994]7号 | |
59.预防性体检费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | ||
60.预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | ||
61.委托性卫生防疫服务费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字314号,赣价费字[1994]7号,赣财综字[1994]3号 | ||
62.医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2007]2749号,财综[2003]27号,[1992]价费字314号,赣发改收费字[2011]3050号 | ||
63.预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]70号,发改价格[2008]3295号,赣财综[2008]73号,赣发改收费字[2009]2312号 | ||
64.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号,财规[2000]29号 | ||
十四 | 人防办 | |||
中央立项 | 65.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,赣发改收费字[2012]1582号 | |
十五 | 法 院 | |||
中央立项 | 66.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号 | |
十六 | 工 商 | |||
中央立项 | 67.商标注册收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,[1992]价费字414号,赣发改收费[2013]584号 | |
十七 | 质 检 | |||
68.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,赣发改收费[2014]790号 | ||
69.工业产品生产许可证审查费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2011]3号,财综[2006]69号,发改价格[2003]1793号,财综[2003]58号,财综[2002]19号,财综[2001]10号,计价格[1999]1707号,计价格[1996]1500号,计价格[1995]1029号,计价格[1995]339号,计价格[1995]99号,计价格[1994]507号,计价格[1994]238号,计物价[1993]2182号,价费字[1993]135号,[1992]价费字317号,[1992]价费字268号,[1992]价费字127号,赣财综字[2011]15号 | ||
70.出入境检验检疫费(不含出口货物、运输工具和集装箱检验检疫费) | 缴入中央国库 | 财综[2014]6号,财综[2013]85号,财综[2012]71号,发改价格[2012]3882号,发改价格[2012]1894号,财综[2011]104号,财综[2011]42号,发改价格[2011]2021号,财综[2010]22号,发改价格[2010]134号,财综[2009]25号,财综函[2007]2号,财综[2007]54号,发改价格[2007]2216号,财综[2004]17号,财综[2003]77号,发改价格[2003]2357号,国质检财[2014]311号,赣发改收费字[2007]1357号,赣财综[2011]98号,赣发改收费字[2013]51号 | ||
71.设备监理单位资格评审费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]290号,财综[2006]62号 | ||
十八 | 环 保 | |||
中央立项 | 72.登记费 | |||
(1)进口废物环境保护审查登记费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2008]702号,财综[2007]80号,财综[2001]15号,计价格[1999]467号 | ||
(2)化学品进口登记费 | 缴入中央国库 | 计价格[1994]702号 | ||
73.核安全技术审评费 | 缴入中央国库 | 财综[2003]87号, 发改价格[2003]2352号,财综[2001]21号 | ||
74.排污费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号 | ||
75.城市放射性废物送贮费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字178号,赣价行字[1996]48号,赣财综字[1996]93号 | ||
76.环境监测服务费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字178号,赣发改收费字[2007]1762号,赣发改收费字[2010]114号 | ||
十九 | 林 业 | |||
中央立项 | 77.野生动植物进出口管理费(暂停收费) | 缴入中央国库 | 财综字[2000]75号,计价格[2000]1004号, [1992]价费字196号 | |
78.森林植物检疫费(暂停收费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字196号,赣价费字[1994]103号 | ||
79.林权勘测费(含林权证书工本费) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2001]43号, 计价格[2001]1998号,赣价费字[2001]136号 | ||
80.植物新品种保护权收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2007]1968号,财综字[1998]160号 | ||
二十一 | 食品药品监督 | |||
中央立项 | 81. 药品注册费 | |||
(1)新药注册费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]2号 | ||
(2)仿制药注册费 | 缴入地方国库 | |||
(3)补充申请注册费 | 缴入中央和地方国库 | |||
(4)再注册费 | ||||
(5)药品注册加急费 | ||||
82.GMP、GSP认证费 | 缴入地方国库 | |||
83.药品保护费 | ||||
(1)药品行政保护费 | 缴入中央国库 | |||
(2)中药品种保护费 | 缴入中央和地方国库 | |||
84.医疗器械产品注册费 | 缴入中央国库 | |||
(1)首次注册费 | ||||
(2)变更注册费 | ||||
(3)延续注册费 | ||||
(4)临床试验申请费 | ||||
(5)医疗器械产品注册加急费 | ||||
85.检验费 | ||||
(1)药品检验费 | 缴入中央和地方国库 | |||
(2)医疗器械、制药机械产品质量监督检验费 | 缴入地方国库 | |||
86. (1)麻醉、精神药品进出口许可证费 | 缴入中央国库 | |||
二十 | 银监会 | |||
中央立项 | 87.银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财综[2013]106号,发改价格[2014]168号 | |
二十一 | 证监会 | |||
中央立项 | 88.证券、期货市场监管费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2012]2119号,发改价格[2010]996号,发改价格[2006]2437号,财综字[1995]146号 | |
二十二 | 保监会 | |||
中央立项 | 89.保险业务监管费 | 缴入中央国库 | 财综[2012]103号,发改价格[2011]3228号,财综[2001]86号,财综字[1999]123号 | |
二十三 | 测 绘 | |||
中央立项 | 90.测绘成果成图资料收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号 | |
91.测绘产品质量监督检验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号 | ||
92.测绘仪器检测收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号 | ||
二十四 | 仲裁委 | |||
中央立项 | 93.仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | |
二十五 | 红十字会 | |||
中央立项 | 94.造血干细胞配型费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1245号,财综[2007]73号,红总函[2008]14号 | |
二十六 | 残 联 | |||
省级立项 | 95.聋儿语训及检测收费 | 缴入地方国库 | 赣价费字[2000]100号 | |
96.盲人医疗按摩初,中级专业技术资格考评收费 | 缴入地方国库 | 赣计收费字[2002]1373号 | ||
二十七 | 妇 联 | |||
省级立项 | 97.公办少年儿童活动中心收费 | 缴入地方国库 | 赣价费字[1993]150号,赣价行字[1998]67号 , 赣财综字[1998]151号 | |
二十八 | 老干局 | |||
省级立项 | 98.老年大学收费 | 缴入地方国库 | 赣财综字[1997]109号, 赣价行字[1997]58号 | |
二十九 | 各有关部门 | |||
中央立项 | 99.政府信息公开检索、复制、邮寄费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]44号,发改价格[2008]1828号,赣发改收费字[2013]945号 | |
100.考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 明细项目详见附表《江西省考试考务费目录清单》 | ||
注:考试考务费的明细项目详见附表《江西省考试考务费目录清单》。 |