县委    县人大    县政府    县政协    RSS订阅    设为首页      加入收藏   |   无障碍阅读     
你现在的位置是: 首页->新闻中心->公示公告

龙南县纳入国家补助目录户用光伏扶贫项目核查结果

发布日期: 2018-05-28 11:16:00 选择字号:   阅读:    来 源:

  龙南   县纳入国家补助目录户用光伏扶贫项目核查明细表
序号 纳入补助目录项目名称 发电户号 纳入补助目录项目规模(KW) 是否存在违规问题 存在的主要问题 调整方案 是否保留在补助目录(是/否) 建议保留在补助目录项目规模(KW) 建议调整出补助目录项目规模(KW)
合计     359.7 359.7 0
1 水西坝村彭志户用电站 0369533762 5 5 0
2 上庄村廖荣香户用电站 0368067152 3.3 3.3 0
3 里陂村邱如桂户用电站 0383454689 5 5 0
4 金水廖彩能户用电站 0385662770 5 5 0
5 石莲村黄红莲户用电站 0383454966 5 5 0
6 石莲村王添云户用电站 0383454966 5 5 0
7 畲族村蓝雪飞户用电站 0383709789 5 5 0
8 红岩村唐强户用电站 0385662770 5 5 0
9 水西坝村吴永良户用电站 0369533762 5 5 0
10 新圩村邱三杨户用电站 0383454689 5 5 0
11 石莲村王龙生户用电站 0383453859 5 5 0
12 水西坝村刘年生户用电站 0369533762 5 5 0
13 石莲村王金平户用电站 0383454966 5 5 0
14 水西坝村唐秋菊户用电站 0369533762 5 5 0
15 新陂村刘普生户用电站 0404180429 5 5 0
16 临江村谢永房户用电站 0369545509 5 5 0
17 水西坝村曾智刚户用电站 0369533762 5 5 0
18 红杨村陈继安户用电站 0385662770 5 5 0
19 上庄村曾春平户用电站 0368067152 3.3 3.3 0
20 里陂村赖春荣户用电站 0383454689 5 5 0
21 新圩村蔡春明户用电站 0383454689 5 5 0
22 新圩村邱志月户用电站 0383454689 5 5 0
23 水西坝村曾梅凤户用电站 0375539091 5 5 0
24 上庄村黄贫英户用电站 0383454458 5 5 0
25 畲族村蓝师佳户用电站 0383710259 5 5 0
26 罗坝村蔡石娣户用电站 0383454689 5 5 0
27 石莲村王永贵户用电站 0383454966 5 5 0
28 上庄村蔡基桂户用电站 0368067152 3.3 3.3 0
29 畲族村蓝善林户用电站 0383669144 5 5 0
30 水西坝村林涛户用电站 0369533762 5 5 0
31 罗坝村蔡扬庭户用电站 0383454966 5 5 0
32 上庄村邹传芳户用电站 0383454458 5 5 0
33 红杨村赵明宣户用电站 0385662770 5 5 0
34 上庄村谢年凤户用电站 0368067152 3.3 3.3 0
35 上庄村曾宪勇户用电站 0383454458 5 5 0
36 石莲村刘玉凤户用电站 0383454966 5 5 0
37 石莲村王祝平户用电站 0383454966 5 5 0
38 上庄村曾宪全户用电站 0383454458 5 5 0
39 上庄村王桥英户用电站 0368067152 3.3 3.3 0
40 新圩村蔡自生户用电站 0383454689 5 5 0
41 新杨村陈桂梅户用电站 0385662770 5 5 0
42 石莲村蔡三娣户用电站 0383846211 5 5 0
43 上庄村廖贱花户用电站 0368067152 3.3 3.3 0
44 石莲村曾跃峰户用电站 0383454966 5 5 0
45 红岩村周康日户用电站 0385662770 5 5 0
46 红岩村张丽华户用电站 0385662770 5 5 0
47 里陂村李会明户用电站 0383454689 5 5 0
48 上庄村曾润明户用电站 0368067152 3.3 3.3 0
49 新圩村赖长英户用电站 0383454689 5 5 0
50 江夏村何华连户用电站 0383454458 5 5 0
51 水西坝村刘秋萍户用电站 0369533762 5 5 0
52 罗坝村蔡福寿户用电站 0383454689 5 5 0
53 上庄村曾爱平户用电站 0368067152 3.3 3.3 0
54 里陂村邹武户用电站 0383454458 5 5 0
55 水西坝村赖井波户用电站 0369533762 5 5 0
56 石莲村王观周户用电站 0383454966 5 5 0
57 新圩村蔡礼娣户用电站 0383454689 5 5 0
58 上庄村曾国荣户用电站 0368067152 3.3 3.3 0
59 红岩村唐润房户用电站 0385662770 5 5 0
60 里陂村邹根全户用电站 0383454689 5 5 0
61 水西坝村欧阳可春户用电站 0369533762 5 5 0
62 石莲村王金群户用电站 0383454966 5 5 0
63 龙腾谢求妹户用电站 0385662770 5 5 0
64 石莲村廖桂英户用电站 0383454966 5 5 0
65 石莲村王学志户用电站 0383454966 5 5 0
66 江夏村黄海平户用电站 0383454458 5 5 0
67 江夏村王素琼户用电站 0383454458 5 5 0
68 江夏村黄新权户用电站 0383454458 5 5 0
69 江夏村蔡林英户用电站 0383454458 5 5 0
70 江夏村黄禄奎户用电站 0383454458 5 5 0
71 江夏村黄石林户用电站 0383454458 5 5 0
72 江夏村曾水兰户用电站 0383454458 5 5 0
73 大稳村陈胜亮户用电站 0368532061 5 5 0
74 江夏村黄阳升户用电站 0383454458 5 5 0
75 新都村廖光雄户用电站 0385662770 5 5 0

备注:纳入补助目录项目规模=建议保留在补助目录项目规模+建议调整出补助目录项目规模

 

  龙南 县纳入国家补助目录村级和集中式光伏扶贫项目核查明细表
序号 纳入补助目录项目名称 发电户号 纳入补助目录项目规模(KW) 是否存在违规问题 存在的主要问题 调整方案 是否保留在补助目录(是/否) 建议保留在补助目录项目规模(KW) 建议调整出补助目录项目规模(KW)
合计     1850 1850 0
1 新圳村村级电站 0384909119
0384881820
60 60 0
2 均兴村村级电站 0411803362 30 30 0
3 莲塘村村级电站 0411260185 60 60 0
4 岭下村村级电站 0408458364 60 60 0
5 新岭村村级电站 0411176891 30 30 0
6 三门村村级电站 0411119777 60 60 0
7 西坑村村级电站 0397513608 60 60 0
8 大屋村村级电站 0411777355 60 60 0
9 石门村村级电站 0411688242
0411684149
40 40 0
10 圭湖村村级电站 0411386843 20 20 0
11 洒口村村级电站 0411143541 30 30 0
12 横岗村联村电站 0411514527
0411219174
800 800 0
13 五星村村级电站 0411135618 120 120 0
14 新陂村村级电站 0411136217 120 120 0
15 垇下村村级电站 0411142157 120 120 0
16 黄坑村村级电站 0411125398 120 120 0
17 上庄村村级电站 0411237200 60 60 0

备注:纳入补助目录项目规模=建议保留在补助目录项目规模+建议调整出补助目录项目规模

   关闭窗口

Copyright 2000-2008 www.1kbeta.com All Rights Reserved. 您是第 4813926位浏览者
龙南县人民政府版权所有 龙南县信息中心承办 赣ICP备14000844号 联系电话:0797-3523144
政府网站标识码:3607270006