龙南县“金塘花苑”小户型公寓住房剩余房源摇号分配中签结果公告
发布日期: 2018-06-15 16:45:00 选择字号:大 中 小 阅读: 来 源:
根据《关于印发<龙南县引农进城金塘花苑和新圳花苑公寓住房剩余房源分配方案>的通知》(龙办发〔2018〕30号)和《关于开展“金塘花苑”小户型公寓住房剩余房源摇号分配工作的通知》(龙扶移办字〔2018〕12号)规定,于2018年6月14日上午举行了摇号仪式,摇号房源为79套,参与摇号的易地扶贫搬迁建档立卡贫困户有68户。通过摇号分配对象现场摇号,现将“金塘花苑”小户型公寓住房68套剩余房源中签结果公告如下: | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 小组 | 姓名 | 身份证号 | 房屋编号 | ||
栋号 | 单元号 | 房号 | ||||||
1 | 汶龙镇 | 上庄村 | 柏树屋 | 曾芬 | 3621281965****2034 | 3 | 1 | 502 |
2 | 汶龙镇 | 石莲村 | 上社湾 | 何利英 | 3621281954****2042 | 4 | 3 | 402 |
3 | 汶龙镇 | 石莲村 | 上新屋 | 曾志荣 | 3621281970****2010 | 5 | 2 | 602 |
4 | 汶龙镇 | 石莲村 | 上新屋 | 曾井宣 | 3621281982****2011 | 5 | 1 | 501 |
5 | 汶龙镇 | 新圩村 | 李屋 | 彭贱香 | 3621291974****2529 | 1 | 1 | 502 |
6 | 汶龙镇 | 新圩村 | 邓公尧古段 | 刘添明 | 3621281979****2017 | 10 | 2 | 301 |
7 | 汶龙镇 | 新圩村 | 下铳坑老围 | 蔡启财 | 3621281965****2032 | 5 | 2 | 402 |
8 | 汶龙镇 | 里陂村 | 井坵 | 赖义浩 | 3621281971****201X | 11 | 2 | 602 |
9 | 汶龙镇 | 罗坝村 | 黎坑 | 赖义逊 | 3621281953****2011 | 9 | 2 | 602 |
10 | 程龙镇 | 盘石村 | 耀前第四队 | 林才兴 | 3621281962****0711 | 13 | 1 | 502 |
11 | 安基山林场 | 林中村 | 林侗 | 林爱勤 | 3621281958****3513 | 2 | 3 | 401 |
12 | 关西镇 | 关西村 | 旱坊 | 徐齐蔚 | 3621281977****1645 | 2 | 3 | 601 |
13 | 关西镇 | 关东村 | 上黄小组 | 李素芹 | 3607271985****1222 | 8 | 2 | 403 |
14 | 关西镇 | 翰岗村 | 枫树小组 | 郑龙 | 3607271988****1616 | 10 | 2 | 403 |
15 | 九连山林场 | 墩头村 | 五洞小组10号 | 王富年 | 3621281963****3610 | 1 | 2 | 501 |
16 | 九连山林场 | 墩头村 | 五洞小组8号 | 冯甘英 | 3621281931****3623 | 5 | 1 | 602 |
17 | 南亨乡 | 东村村 | 井头小组26号 | 陈桂柱 | 3621281939****2612 | 4 | 2 | 501 |
18 | 南亨乡 | 东村村 | 竹头屋小组6号 | 陈朋成 | 3621281965****2614 | 2 | 3 | 602 |
19 | 南亨乡 | 东村村 | 长兴小组55号 | 陈学俊 | 3621281970****2633 | 7 | 3 | 402 |
20 | 南亨乡 | 石门村 | 红卫小组 | 张房英 | 3621281938****2614 | 9 | 1 | 301 |
21 | 龙南镇 | 红杨村 | 大王屋小组 | 王春明 | 3621281968****0912 | 8 | 2 | 102 |
22 | 夹湖乡 | 松湖村 | 湖洋背组47号 | 赖子根 | 3621281951****3115 | 1 | 2 | 602 |
23 | 夹湖乡 | 杨岭村 | 高围组50号 | 廖承春 | 3621281976****3112 | 9 | 1 | 601 |
24 | 夹湖乡 | 杨岭村 | 杨屋场组26号 | 徐井兰 | 3621281962****3120 | 3 | 2 | 401 |
25 | 夹湖乡 | 杨岭村 | 迳口组32号 | 廖井生 | 3621281946****3115 | 4 | 3 | 401 |
26 | 夹湖乡 | 新城村 | 象形二组4号 | 宋应标 | 3621281938****3113 | 4 | 3 | 601 |
27 | 夹湖乡 | 新城村 | 下庄温屋组 | 叶现美 | 5221241980****682X | 5 | 1 | 601 |
28 | 夹湖乡 | 新城村 | 象形二组 | 宋文冲 | 3621281966****3155 | 2 | 1 | 601 |
29 | 夹湖乡 | 新城村 | 下庄杨屋组34号 | 杨家群 | 3621281969****3115 | 2 | 2 | 501 |
30 | 夹湖乡 | 新城村 | 沙角组2号 | 宋竹亮 | 3621281970****3114 | 1 | 1 | 501 |
31 | 夹湖乡 | 杨岭村 | 中间围组 | 廖春林 | 3621281970****3117 | 5 | 1 | 502 |
32 | 临塘乡 | 临江村 | 老镇组51号 | 曹勇胜 | 3621281951****2218 | 2 | 1 | 502 |
33 | 临塘乡 | 临江村 | 老镇组51号 | 何有胜 | 3621281968****2236 | 3 | 1 | 501 |
34 | 临塘乡 | 大屋村 | 学门口组1号 | 朱美莲 | 3621281969****2421 | 5 | 1 | 402 |
35 | 临塘乡 | 大屋村 | 下坝组10号 | 王贱惠 | 3621281966****2227 | 2 | 3 | 501 |
36 | 临塘乡 | 大屋村 | 新厅组11号 | 廖风英 | 3621281960****2229 | 1 | 2 | 402 |
37 | 临塘乡 | 水口村 | 象形组30号 | 肖勇辉 | 3621281978****2237 | 8 | 2 | 601 |
38 | 临塘乡 | 东坑村 | 水头组29号 | 谢英东 | 3621281978****2214 | 4 | 2 | 601 |
39 | 临塘乡 | 临江村 | 大田组9号 | 赖日房 | 3621281974****2215 | 2 | 1 | 602 |
40 | 武当镇 | 岗上村 | 饭罗35号 | 叶胜泉 | 3607271990****3356 | 4 | 1 | 602 |
41 | 武当镇 | 横岗村 | 半坑59号 | 刘会兰 | 3621281978****3325 | 3 | 2 | 501 |
42 | 武当镇 | 横岗村 | 梅树 | 赖旭华 | 3607271985****3319 | 3 | 1 | 602 |
43 | 东坑管委会 | 张古塅村 | 张古塅小组 | 樊永峰 | 3621281977****1818 | 16 | 1 | 501 |
44 | 东坑管委会 | 圳背村 | 李屋 | 李国晖 | 3621281977****1815 | 3 | 2 | 602 |
45 | 东坑管委会 | 金莲村 | 坑口 | 李香生 | 3621281961****1811 | 8 | 1 | 602 |
46 | 东坑管委会 | 均兴村 | 坝尾 | 陈立东 | 3621281972****181X | 2 | 3 | 402 |
47 | 东坑管委会 | 均兴村 | 田心 | 陈彩东 | 3621281965****181X | 3 | 1 | 601 |
48 | 东坑管委会 | 均兴村 | 栢公坑 | 钟日旺 | 3621281968****1836 | 2 | 1 | 402 |
49 | 东坑管委会 | 圳背村 | 上罗 | 罗东良 | 3621281975****1839 | 3 | 2 | 601 |
50 | 东坑管委会 | 张古塅 | 围仔 | 钟鑫 | 3621281977****1811 | 4 | 3 | 501 |
51 | 东坑管委会 | 均兴村 | 田心小组 | 陈忠齐 | 3621281972****1837 | 1 | 2 | 502 |
52 | 东坑管委会 | 均兴村 | 田心小组 | 陈东生 | 3621281971****1812 | 3 | 3 | 602 |
53 | 东坑管委会 | 均兴村 | 郑屋小组 | 郑章福 | 3621281982****1832 | 1 | 2 | 401 |
54 | 杨村镇 | 蕉陂村 | 周屋 | 廖永华 | 3621281980****283X | 10 | 2 | 603 |
55 | 杨村镇 | 五星村 | 新居围 | 赖青春 | 3621281958****2835 | 3 | 3 | 601 |
56 | 杨村镇 | 坪上村 | 老屋组 | 赖金胜 | 3621281972****2837 | 2 | 1 | 501 |
57 | 杨村镇 | 紫霞村 | 桥头 | 刘桂玲 | 3621281975****3628 | 3 | 2 | 502 |
58 | 杨村镇 | 新陂村 | 细围 | 刘成辉 | 3621281949****2811 | 5 | 2 | 502 |
59 | 杨村镇 | 新陂村 | 前围 | 刘泽林 | 3621281969****283X | 7 | 1 | 401 |
60 | 杨村镇 | 新陂村 | 崩岗下 | 廖秀兰 | 3621281977****312X | 2 | 2 | 601 |
61 | 杨村镇 | 坪湖村 | 仙人组12号 | 徐炳房 | 3621281952****2811 | 2 | 1 | 401 |
62 | 杨村镇 | 员布村 | 新田村 | 廖荣茂 | 3621281955****2816 | 4 | 3 | 602 |
63 | 杨村镇 | 员布村 | 上布组 | 徐七英 | 3621281979****2849 | 4 | 2 | 502 |
64 | 杨村镇 | 黄坑村 | 下寒组 | 廖炯华 | 3621281981****2813 | 4 | 3 | 502 |
65 | 杨村镇 | 杨村村 | 肖公湾 | 廖日乾 | 3621281958****2838 | 5 | 2 | 601 |
66 | 杨村镇 | 杨村村 | 马屋 | 赖兴旺 | 3621281977****2837 | 2 | 2 | 602 |
67 | 杨村镇 | 坪湖村 | 一组 | 廖房根 | 3621281974****2851 | 5 | 2 | 501 |
68 | 里仁镇 | 新里村 | 茶头小组 | 钟冬芹 | 3621281977****142X | 3 | 1 | 402 |
龙南县扶贫和移民办公室 | ||||||||
2018年6月14日 |